|  | 
                  
                    | 
 | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    | 
                  
                    | 
                        
                          |  | 1.珠心算活動 |  |  
                          |  | 
                            
                              | No. | Title | Length | Date | Clicks | Broadband | Dial up |  
                              | 1-1 | 五燈獎神算金頭腦-幼稚園組第一集 | 17'17" | 1998.5.3 | 37404 | Play | Play |  
                              | 1-2 | 五燈獎神算金頭腦-幼稚園組第二集 | 13'5" | 1998.5.24 | 13419 | Play | Play |  
                              | 1-3 | 五燈獎神算金頭腦-幼稚園組第三集 | 15'11" | 1998.6.7 | 11818 | Play | Play |  
                              | 1-4 | 五燈獎神算金頭腦-幼稚園組第四集 | 13'4" | 1998.6.14 | 12971 | Play | Play |  
                              | 1-5 | 五燈獎神算金頭腦-低年級第一集 | 17'12" | 1998.6.21 | 11788 | Play | Play |  
                              | 1-6 | 五燈獎神算金頭腦-低年級第二集 | 14'13" | 1998.6.28 | 13288 | Play | Play |  
                              | 1-7 | 五燈獎神算金頭腦-低年級第三集 | 9'59" | 1998.7.5 | 13144 | Play | Play |  
                              | 1-8 | 五燈獎神算金頭腦-低年級第四集 | 13'40" | 1998.7.12 | 11077 | Play | Play |  
                              | 1-9 | 五燈獎神算金頭腦-中年級第一集 | 8'52" | 1998.7.19 | 11296 | Play | Play |  
                              | 1-10 | 世界珠算大會活動(1) | 44'46" | 1996.10.8 | 16447 | Play | Play |  
                              | 1-11 | 世界珠算大會活動(2) | 50'48" | 1996.10.8 | 13607 | Play | Play |  
                              | 1-12 | 全國兒童心算比賽(1) | 41'35" | 1998.10.8 | 13840 | Play | Play |  
                              | 1-13 | 全國兒童心算比賽(2) | 41'47" | 1998.10.8 | 16256 | Play | Play |  
                              | 1-14 | 正統心算連鎖加盟說明會 | 19'06" | 1998 | 11609 | Play | Play |  
                              | 1-15 | 正統心算雙手撥珠簡介 | 34'22" | 1998 | 12764 | Play | Play |  
                              | 1-16 | 打破金氏世界紀錄(1) | 43'41" | 2000.12.9 | 14736 | Play | Play |  
                              | 1-17 | 打破金氏世界紀錄(2) | 43'58" | 2000.12.9 | 13539 | Play | Play |  
                              | 1-18 | 大班心算表演 | 36'30" | 2001.12.28 | 11974 | Play | Play |  
                              | 1-19 | 國小三年級心算表演 | 10'26" | 2001.12.28 | 11760 | Play | Play |  
                              | 1-20 | 大班及國小五年級心算表演 | 2'01" | 2001.12.28 | 12005 | Play | Play |  
                              | 1-21 | 藝術中心廣場表演 | 11'54" | 2001.6.22 | 10731 | Play | Play |  
                              | 1-22 | 分校開幕心算表演 | 10'17" | 1996.1.1 | 11607 | Play | Play |  
                              | 1-23 | 中華日報雙手撥珠說明會 | 16'00" | 2000.7.5 | 12385 | Play | Play |  
                              | 1-24 | 珠算新聞 | 6'09" | 2001.3.25 | 11497 | Play | Play |  
                              | 1-25 | 跟我學珠心算開幕大會-馬來西亞English | 56'46" | 2005.3.22 | 11017 | Play | Play |  |  |  
                          |  |  |  |  |  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    | 
                  
                    | 
                        
                          |  | 2.珠心算專題 |  |  
                          |  | 
                            
                              | No. | Title | Length | Date | Clicks | Broadband | Dial up |  
                              | 2-1 | 學習如何學習-李寧(1) | 37'52" | 1999.12.8 | 16452 | Play | Play |  
                              | 2-2 | 學習如何學習-李寧(2) | 16'35" | 1999.12.8 | 14261 | Play | Play |  
                              | 2-3 | 學習如何學習-李寧(3) | 34'44" | 1999.12.8 | 14098 | Play | Play |  
                              | 2-4 | 學習如何學習-李寧(4) | 10'19" | 1999.12.8 | 14031 | Play | Play |  
                              | 2-5 | 幼兒概況回顧及今後發展-葉令儀 | 56'31" | 2001.8.7 | 10765 | Play | Play |  
                              | 2-6 | 珠心算課程開發四年回顧-周衛 | 53'30" | 2001.8.7 | 10520 | Play | Play |  
                              | 2-7 | 開發腦潛能是珠心算教學目的-陸萍 | 50'13" | 2001.8.7 | 12264 | Play | Play |  
                              | 2-8 | 幼兒珠心算教育實踐和思考-黃源鎂 | 56'19" | 2001.8.7 | 11446 | Play | Play |  
                              | 2-9 | 輕鬆記憶快樂學習-全腦開發-王達剛 | 49'55" | 2002.9.29 | 10581 | Play | Play |  
                              | 2-10 | 人際關係邁向成功之路-張錦貴(1) | 58'38" | 2002.9.29 | 15288 | Play | Play |  
                              | 2-11 | 人際關係邁向成功之路-張錦貴(2) | 58'38" | 2002.9.29 | 13758 | Play | Play |  
                              | 2-12 | 才藝班經營及策略-戴江慶 | 53'48" | 2002.9.29 | 10874 | Play | Play |  
                              | 2-13 | 如何提高學習興趣及教學效果-溫彩棠 | 45'23" | 2002.9.29 | 13569 | Play | Play |  
                              | 2-14 | 幼稚園團體雙向溝通-陳萬發 | 13'57" | 2002.9.29 | 14828 | Play | Play |  
                              | 2-15 | 課後音樂欣賞 | 30'28" | 2002.9.29 | 15509 | Play | Play |  |  |  
                          |  |  |  |  |  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    | 
                  
                    | 
                        
                          |  | 3.珠心算論文 |  |  
                          |  | 
                            
                              | No. | Title | Length | Date | Clicks | Broadband | Dial up |  
                              | 3-1 | 中國珠算與時俱進永保青春--中國北京 朱希安 | 27'47" | 2002.10.29 | 13618 | Play | Play |  
                              | 3-2 | 印尼珠心算教育的推廣與發展--印尼 偉芬妮 | 6'42" | 2002.10.29 | 11585 | Play | Play |  
                              | 3-3 | 珠算教育必要性的確立問題--日本 中野敏雄 | 19'53" | 2002.10.29 | 13297 | Play | Play |  
                              | 3-4 | 矽谷興起珠算文化--美國 黃惠姜 | 16'56" | 2002.10.29 | 12893 | Play | Play |  
                              | 3-5 | 珠算式心算是當今世上最好的心算--台灣 林晉福 | 7'49" | 2002.10.29 | 15343 | Play | Play |  
                              | 3-6 | 改善珠算教育的方案--韓國 黃鎬重 | 5'26" | 2002.10.29 | 16185 | Play | Play |  
                              | 3-7 | 三算結合教學法是培養高素質人才的有效途徑--中國 黃繼魯 | 18'16" | 2002.10.29 | 10761 | Play | Play |  
                              | 3-8 | 東加王國--教育部長 | 17'14" | 2002.10.29 | 11200 | Play | Play |  
                              | 3-9 | 加拿大的珠算教育--加拿大 特莉莎.李 | 8'27" | 2002.10.29 | 12685 | Play | Play |  
                              | 3-10 | 淺論珠心算教育之推廣與教學法改進--新加坡 連黛玉 | 8'55" | 2002.10.29 | 11447 | Play | Play |  
                              | 3-11 | 台灣珠心算教育的發展問題--台灣 陳萬發 | 9'10" | 2002.10.29 | 12134 | Play | Play |  
                              | 3-12 | 珠心算融入數學的理論與實踐--中國上海 張德合 | 15'30" | 2002.10.29 | 11141 | Play | Play |  
                              | 3-13 | 珠心算與數學電腦整合教育的實踐意義和合作--中國山東 顏玉敏 | 17'19" | 2002.10.29 | 9964 | Play | Play |  
                              | 3-14 | 論珠心算教練學創立的歷史必然性--中國黑龍江 梁玉容 | 12'49" | 2002.10.29 | 10702 | Play | Play |  |  |  
                          |  |  |  |  |  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    | 
                  
                    | 
                        
                          |  | 4.珠心算教學法 |  |  
                          |  | 
                            
                              | No. | Title | Length | Date | Clicks | Broadband | Dial up |  
                              | 4-1 | 教師在職進修理事長致詞-吳文雄 | 16'14" | 2002.10.6 | 13959 | Play | Play |  
                              | 4-2 | 為什麼要學珠心算-吳文雄 | 2'02" | 2002.10.6 | 11395 | Play | Play |  
                              | 4-3 | 乘算教學法-廖伯珠(1) | 22'34" | 2002.10.6 | 15249 | Play | Play |  
                              | 4-4 | 乘算教學法-廖伯珠(2) | 22'34" | 2002.10.6 | 14866 | Play | Play |  
                              | 4-5 | 除算教學法-葉色芬(1) | 57'18" | 2002.10.6 | 16305 | Play | Play |  
                              | 4-6 | 除算教學法-葉色芬(2) | 31'46" | 2002.10.6 | 14694 | Play | Play |  
                              | 4-7 | 數字影像卡教學-陳雪姣 | 0'58" | 2003.2.11 | 11770 | Play | Play |  
                              | 4-8 | 如何提高小朋友學習興趣-戴江慶 | 35'44" | 2004.9.26 | 10421 | Play | Play |  
                              | 4-9 | 加減算教學法-張文清(1) | 51'04" | 2004.9.26 | 14427 | Play | Play |  
                              | 4-10 | 加減算教學法-張文清(2) | 1:01'06" | 2004.9.26 | 14083 | Play | Play |  
                              | 4-11 | 加減算教學法-張文清(3) | 53'58" | 2004.9.26 | 14940 | Play | Play |  
                              | 4-12 | 乘算教學法-蔡明鑑(1) | 39'40" | 2004.9.26 | 14723 | Play | Play |  
                              | 4-13 | 乘算教學法-蔡明鑑(2) | 43'39" | 2004.9.26 | 14441 | Play | Play |  
                              | 4-14 | 幼稚園珠心算課程-廖伯珠 | 51'48" | 2004.9.26 | 12368 | Play | Play |  
                              | 4-15 | 除算教學法-何宗憲(1) | 51'41" | 2004.9.26 | 14689 | Play | Play |  
                              | 4-16 | 除算教學法-何宗憲(2) | 41'32" | 2004.9.26 | 15652 | Play | Play |  
                              | 4-17 | 如何成為一位優秀的珠心算教師-戴江慶 | 35'26" | 2004.9.26 | 11309 | Play | Play |  
                              | 4-18 | 專業立埸與觀念-陳萬發 | 28'54" | 2004.10.24 | 11629 | Play | Play |  
                              | 4-19 | 珠心算班之經營與管理-蔡明鑑 | 1:02'10" | 2004.10.24 | 11805 | Play | Play |  
                              | 4-20 | 幼稚園珠心算課程-廖伯珠 | 53'58" | 2004.10.24 | 10935 | Play | Play |  
                              | 4-21 | 第三級乘算教學方法-廖伯珠 | 30'40" | 2004.10.24 | 10582 | Play | Play |  
                              | 4-22 | 小數與帶小數之乘心算-吳文雄 | 31'10" | 2004.10.24 | 10722 | Play | Play |  
                              | 4-23 | 第三級除算教學方法-葉色芬 | 57'35" | 2004.10.24 | 13403 | Play | Play |  
                              | 4-24 | 小數與帶小數之除心算-吳文雄 | 31'00" | 2004.10.24 | 11890 | Play | Play |  
                              | 4-25 | 珠心算教育與網際網路-戴江慶 | 24'49" | 2004.10.24 | 11006 | Play | Play |  |  |  
                          |  |  |  |  |  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    | 
                  
                    | 
                        
                          |  | 5.珠心算研習 |  |  
                          |  | 
                            
                              | No. | Title | Length | Date | Clicks | Broadband | Dial up |  
                              | 5-1 | 教師研習會-台南 | 31'23" | 2000.1.1 | 12386 | Play | Play |  
                              | 5-2 | 教師研習會-嘉義 | 22'34" | 2000.1.1 | 10070 | Play | Play |  
                              | 5-3 | 教師研習會-香港 | 57'18" | 2001.9.5 | 10135 | Play | Play |  |  |  
                          |  |  |  |  |  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    | 
                  
                    | 
                        
                          |  | 6.唸心算實況 |  |  
                          |  | 
                            
                              | No. | Title | Length | Date | Clicks | Broadband | Dial up |  
                              | 6-1 | 唸心算比賽-基隆 | 12'31" | 2000.11.12 | 11947 | Play | Play |  
                              | 6-2 | 唸心算比賽-台中 | 12'10" | 2001.10.18 | 11439 | Play | Play |  
                              | 6-3 | 特殊段位檢定會場-基隆 | 2'19" | 2000.11.12 | 11000 | Play | Play |  
                              | 6-4 | 特殊段位檢定會場-台中 | 2'06" | 2001.10.28 | 11418 | Play | Play |  
                              | 6-5 | 揭示心算表演 | 3'08" | 2000.11.12 | 10115 | Play | Play |  
                              | 6-6 | 唸心算比賽-台中 | 12'13" | 2002.05.05 | 10400 | Play | Play |  
                              | 6-7 | 特殊段位檢定會場-台中 | 2'15" | 2002.05.05 | 10880 | Play | Play |  
                              | 6-8 | 唸心算比賽-台北 | 13'39" | 2002.11.10 | 12994 | Play | Play |  
                              | 6-9 | 特殊段位檢定會場-台北 | 2'08" | 2002.11.10 | 11179 | Play | Play |  |  |  
                          |  |  |  |  |  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    | 
                  
                    | 
                        
                          |  | 7.演講系列 |  |  
                          |  | 
                            
                              | No. | Title | Length | Date | Clicks | Broadband | Dial up |  
                              | 7-1 | 舒緩壓力與催眠-李寧(1) | 36'55" | 2001.11.18 | 14642 | Play | Play |  
                              | 7-2 | 舒緩壓力與催眠-李寧(2) | 37'42" | 2001.11.18 | 14625 | Play | Play |  
                              | 7-3 | 舒緩壓力與催眠-李寧(3) | 43'18" | 2001.11.18 | 14983 | Play | Play |  
                              | 7-4 | 超倍速學習法-王達剛(1) | 51'42" | 2001.11.1 | 13992 | Play | Play |  
                              | 7-5 | 超倍速學習法-王達剛(2) | 26'51" | 2001.11.1 | 13256 | Play | Play |  |  |  
                          |  |  |  |  |  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    |  | 
                  
                  
                    | 
                  
                    | 
                        
                          |  | 9.其他 |  |  
                          |  | 
                            
                              | No. | Title | Length | Date | Clicks | Broadband | Dial up |  
                              | 9-1 | 目前心算有幾種方法 | 0'37" | 1998.4.19 | 11310 | Play | Play |  
                              | 9-2 | 雙手撥珠的威力 | 0'07" | 1998.4.19 | 11606 | Play | Play |  
                              | 9-3 | 珠心算專家說 | 1'22" | 2001.8.7 | 11206 | Play | Play |  
                              | 9-4 | 廣告欣賞1 | 10" | 1998.5.24 | 12206 | Play | Play |  
                              | 9-5 | 廣告欣賞2 | 10" | 1998.5.24 | 11239 | Play | Play |  
                              | 9-6 | 廣告欣賞3 | 10" | 1998.5.24 | 10294 | Play | Play |  
                              | 9-7 | 廣告欣賞4 | 10" | 1998.5.24 | 11794 | Play | Play |  
                              | 9-8 | 廣告欣賞5 | 10" | 1998.5.24 | 10636 | Play | Play |  
                              | 9-9 | 廣告欣賞6 | 10" | 1998.5.24 | 11121 | Play | Play |  
                              | 9-10 | 調整壞習慣 | 1'38" | 2002.1.20 | 10775 | Play | Play |  
                              | 9-11 | 中華百藝盛會 | 28'57" | 2002.8.13 | 11274 | Play | Play |  
                              | 9-12 | 兒童珠算心算精神口號 | 5'22" | 2002.11.10 | 10985 | Play | Play |  
                              | 9-13 | 開始停動作 | 2'04 | 2003.8.12 | 10222 | Play | Play |  |  |  
                          |  |  |  |  |  | 
                  
                    |  |